Résistances | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R2, R7, R12, R19 | 3K3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R3, R8, R13, R17, R69 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R4, R9, R14, R18 | 56K | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R5, R6, R20, R21 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R10, R15, R75, R76 | 1K5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R11, R16, R41, R50, R70 | 10K | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R22, R23, R56 | 1K | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R24, R25, R54, R57 | 1M | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R26, R45, R59 | 4K7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R27, R29, R40, R60 | 470K | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R28, R67, R68 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | R30, R33, R34, R36-R38, R48, R49, R61, R65, R66 | 47K | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R31, R62 | 39K | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R32, R63 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R35, R46 | 10M | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R39, R55, R58, R64 | 22K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R42 | 220K | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R43, R53, R77 | 2K2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R44 | 4M7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R47 | 68K | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R51, R52 | 15K | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R71-R74 | 100K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R78 | 3K9 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R85, R86 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
Condensateurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
3 | C1, C20, C42 | 100u | |||||||||||||||||||||||||||
7 | C2, C4, C8, C12, C16, C33, C43 | 10n | |||||||||||||||||||||||||||
1 | C3 | 1000u | |||||||||||||||||||||||||||
6 | C5, C6, C9, C10, C13, C17 | 100p | |||||||||||||||||||||||||||
6 | C7, C11, C15, C19, C28, C31 | 470p | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C14, C18 | 68p | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C21, C26 | 10u | |||||||||||||||||||||||||||
3 | C22, C27, C34 | 220p | |||||||||||||||||||||||||||
5 | C23, C32, C35, C36, C38 | 1u | |||||||||||||||||||||||||||
3 | C24, C25, C30 | 100n | |||||||||||||||||||||||||||
1 | C29 | 4u7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | C37 | 33p | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C39, C44 | 4n7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C40, C41 | 1n | |||||||||||||||||||||||||||
Circuits intégrés |
|||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | LM339 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | U2 | LM748 | |||||||||||||||||||||||||||
Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Q1-Q12 | 2N3904 | |||||||||||||||||||||||||||
Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
1 | D1 | Zener
8,2V |
|||||||||||||||||||||||||||
8 | D2-D9 | 1N34A | |||||||||||||||||||||||||||
5 | D10-D14 | 1N4148 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | D15, D16 | LED | |||||||||||||||||||||||||||
Selfs | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
1 | L1 | 1mH | |||||||||||||||||||||||||||
Potentiomètres | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
2 | RV1, RV2 | 1K Lin |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | RV3 | 100K Lin |
|||||||||||||||||||||||||||
3 | RV4, RV5, RV6 | 10K Lin
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||
(1)
Si ces potentiomètres avaient été utilisés
pour un réglage de volume, j'aurais mis des modèles Log. Mais ne connaissant pas la "norme" en matière de tensions de commande pour d'autres synthés, et n'utilisant pas les sorties en rapport avec ces potentiomètres, j'ai mis des modèles Lin. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Transformateurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
4 | TR1-TR4 | 42IF110 | |||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | References | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ANT1 | Cosse Pitch | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ANT2 | Cosse Vol | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J1 | Cosse Audio Out | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J2 | Cosse Vel/CV Out | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J3 | Cosse Pitch/CV Out | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J4 | Cosse Vol/CV Out | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J5 | Cosse Trig/Gate Out | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J6 | Cosse Mute | |||||||||||||||||||||||||||
1 | J7 | Cosse Alim |