
| Module | Type | Fréq. | Alim | P.
RF | Sens. | Usages | 
| ARF TXARF09FM ARF6374F | Emetteur FM | 433,92 MHz | 5 V 25 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF TXARF09FM ARF6374H | Emetteur FM | 433,92 MHz | 3 V 25 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF TXARF09FM ARF6374G | Emetteur FM | 433,4 MHz | 5 V 25 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données FSK +/-25
KHz | 
| ARF RXARF09FM ARF6370A | Récepteur FM | 433,92 MHz | 2,7 V à 6 V 8 mA sous 5V | - | 1,5 uV -104 dBm | Données FSK +/-25
KHz,
Audio | 
| ARF RXARF09FM ARF6370B | Récepteur FM | 433,4 MHz | 2,7 V à 6 V 8 mA sous 5V | - | 1,5 uV -104 dBm | Données FSK +/-25 KHz, Audio | 
| ARF4005A et B | Récepteur FM | - | - | - | - | Obsolètes, remplacés par ARF6370 | 
| ARF TXARF09AM ARF6374A | Emetteur AM | 433,92 MHz | 5 V 14 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données ASK 100% | 
| ARF TXARF09AM ARF6374I | Emetteur AM | 433,92 MHz | 3 V 14 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données ASK 100% | 
| ARF TXARF09AM ARF6374B | Emetteur AM | 433,4 MHz | 5 V 14 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données ASK 100% | 
| ARF RXARF09AM ARF6366A | Récepteur AM | 433,92 MHz | 4,5 V à 6 V 7 mA | - | 0,7 uV -110 dBm | Données ASK 100% | 
| ARF RXARF09AM ARF6366B | Récepteur AM | 433,4 MHz | 4,5 V à 6 V 7 mA | - | 0,7 uV -110 dBm | Données ASK 100% | 
| ARF4006A, B et I | Emetteur AM | - | - | - | - | Obsolètes, remplacés par ARF6374 | 
| ARF4001A et B | Récepteur AM | - | - | - | - | Obsolètes, remplacés par ARF6366 | 
| ARF19 ARF7242B | Emetteur | 869,525 MHz | 5 V 15 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF19 ARF7244A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 12 mA | - | 1 uV -107 dBm | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF19 ARF7242A | Emetteur | 869,525 MHz | 2 V à 5 V 15 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données ASK 100% | 
| ARF19 ARF7245A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 10 mA | - | 0,5 uV -113 dBm | Données ASK 100% | 
| ARF19 ARF7246A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 10 mA | - | 0,5 uV -113 dBm | Données ASK 100% | 
| ARF6922B | Emetteur | - | - | - | - | ? | 
| ARF6924A | Récepteur | - | - | - | - | ? | 
| ARF27 ARF7243B | Emetteur | 869,525 MHz | 2,7 V à 5 V 650 mA | 500 mW 27 dBm | - | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF27 ARF7244A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 10 mA | - | 1 uV -107 dBm | Données FSK +/-25 KHz | 
| ARF27 ARF7243A | Emetteur | 869,525 MHz | 2,7 V à 5 V 650 mA | 500 mW 27 dBm | - | Données ASK 100% | 
| ARF27 ARF7245A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 10 mA | - | 0,5 uV -113 dBm | Données ASK 100% | 
| ARF27 ARF7246A | Récepteur | 869,525 MHz | 2,2 V à 5 V 10 mA | - | 0,5 uV -113 dBm | Données ASK 100% | 
| Aurel TX-SAW | Emetteur AM | 433,92 MHz | 4 V à 12 V 12 mA sous 12 V | 2 mW 3 dBm | Données | |
| Aurel TX433-SAW | Emetteur AM | 433 MHz | 4 V à 12 V 3,5 mA sous 5 V | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Aurel AC-RX | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 2,5 mA | - | 2 uV -100 dBm | Données | 
| Aurel RX-BCNBK | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 2,7 mA | - | 3 uV -97 dBm | Données | 
| Aurel NB-1M | Récepteur AM | 5 V | - | |||
| Aurel NB-CE | Récepteur AM | 5 V | - | |||
| Aurel NB-05L | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 0,6 mA | - | 5 uV -93 dBm | Données, Audio (BP
2 KHz) | 
| Aurel RF290A-5S | Récepteur AM | 220 à 433 MHz | 5 V à 24 V 5 mA | - | 2,24 uV -100 dBm | Données | 
| Aurel RX8L50SA70SF | Récepteur AM | 868,3 MHz | 5 V 7 mA | - | 2 uV -100 dBm | Données | 
| Aurel TX4MAVPF10 | Emetteur FM | 433,92 MHz | 2,7 V à 5 V 26 mA | 10 mW 10 dBm | - | |
| Aurel TX4MAVSA10 | Emetteur AM | 433,92 MHz | ||||
| Aurel RX4M50SA60SF | Récepteur AM | 433,92 MHz | 5 V 6 mA | - | 1 uV -107 dBm | Données | 
| Aurel RX4M50RR30SF | Récepteur AM | 433,92 MHz | 5 V 3 mA | - | 2 uV -100 dBm | Données | 
| Aurel TX8LAVSA05 | Emetteur AM | 868,3 MHz | 2,7 V à 5 V 50 mA | 5 mW 7 dBm | - | Données | 
| Aurel TX8LAVSA01IA | Emetteur AM | 868,3 MHz | 2,7 V à 5 V 45 mA | 1 mW 0 dBm | - | Données | 
| Aurel STD433SIL | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 12 mA | - | 2 uV -100 dBm | Données, Audio (BP
2 KHz) | 
| Aurel TXDFM5V | Emetteur FM | 433 MHz | 5 V 30 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Aurel RXDFM5V | Récepteur FM | 433 MHz | 5 V 16 mA | - | 2 uV -100 dBm | Données | 
| Aurel TXFMAudio | Emetteur FM | 433 MHz | 12 V 15 mA | 10 mW 10 dBm | - | Audio (20 Hz à 30
KHz) | 
| Aurel RXFMAudio | Recepteur FM | 433 MHz | 3 V 15 mA | - | 2,24 uV -100 dBm | Audio (20 Hz à 20 KHz) | 
| Aurel RTF-DATA-SAW | Em. / Réc. AM | 433 MHz | 5 V 4,5 mA / 2,5 mA | 8 mW 9 dBm | 7 uV -90 dBm | Données en
Half-duplex | 
| Aurel RTL-DATA-SAW | Em. / Réc. AM | 433 MHz | 5 V 4,5 mA / 2,5 mA | 8 mW 9 dBm | 2,2 uV -100 dBm | Données en Half-duplex | 
| Aurel XTR434 | Em. / Réc. FM | 433,92 MHz | 5 V 28 mA / 11 mA | 10 mW 10 dBm | 2,2 uV -100 dBm | Données en Half-duplex | 
| Aurel XTR869 | Em. / Réc. FM | 868 MHz | 5 V 28 mA / 11 mA | 5 mW 7 dBm | 2,2 uV -100 dBm | Données en Half-duplex | 
| Aurel MAVUHF224 | Emetteur vidéo | 224,5 MHz | 5 V 90 mA | 2 mW / 75 | - | |
| Laipac RF2400 | Emetteur / Récepteur | 2,4 GHz | 5 V 100 mA | 3 dBm / 50 | -103 dBm | Données en full-duplex (28 kbds) | 
| Laipac TLP868A | Emetteur | 868 MHz | 9 V à 12 V 2 à 20 mA | 14 dBm / 50 | - | Modulation ASK | 
| Laipac TLP868F | Emetteur | 868 MHz | 9 V à 12 V 2 à 20 mA | 14 dBm / 50 | - | Modulation FSK | 
| Laipac TLP434A | Emetteur | 434 MHz | 2 V à 12 V 2 à 20 mA | 16 dBm / 50 | - | Modulation ASK | 
| Laipac RLP434 | Récepteur | 434 MHz | 5 V 3,5 mA | - | -103 dBm | Modulation ASK | 
| LC433 TX433 | Emetteur AM | 433 MHz | 12 V | - | ||
| Mipot | Récepteur AM | 5 V | - | |||
| Radiometrix TX3A | Emetteur FM | 868 MHz | 2,2 V à 13 V 10 mA | 1,2 mW 1 dBm | - | Données | 
| Radiometrix RX3 | Récepteur FM | 868 MHz | 2,7 V à 13 V 10 mA | - | 1,2 uV -105 dBm | Données | 
| Telecontrolli
RT2-433 | Emetteur AM | 433 MHz | 4 V à 14 V 3 mA | 1 mW 0 dBm | - | Données | 
| Telecontrolli RT4-433 | Emetteur AM | 433 MHz | 3 V à 14 V 4 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Telecontrolli
RT5-433 | Emetteur AM | 433 MHz | 3 V à 14 V 4 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Telecontrolli RT6-433 | Emetteur AM | 433 MHz | 3 V à 12 V 4 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Telecontrolli
RR3-433 | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 2,5 mA | - | 1,5 uV -103 dBm | Données | 
| Telecontrolli RRS3-433 | Récepteur AM | 433 MHz | 5 V 5 mA | - | 1 uV -106 dBm | Données | 
| Telecontrolli RT8-868 | Emetteur AM | 868 MHz | 4,3 V à 13 V 13 mA | 10 mW 10 dBm | - | Données | 
| Telecontrolli RR13-868 | Récepteur AM | 868 MHz | 5 V 0,5 mA | - | 7 uV -90 dBm | Données | 
| Telecontrolli
RRQ1-868 | Récepteur AM | 868 MHz | 5 V 5 mA | 1,4 uV -104 dBm | Données |